Categoria: Coronavírus
-
Boletim Covid-19 – 22/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 21/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 20/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 19/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 18/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 17/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 16/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 15/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 14/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 13/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 12/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 11/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 10/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 09/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 08/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 07/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Informe Epidemiológico Nº 46/2021
-
Boletim Covid-19 – 06/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 05/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 04/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 03/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 02/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Mais de 2000 testes de Covid-19 foram disponibilizados em ações itinerantes da Secretaria de Saúde de Garanhuns
Ao longo do mês de novembro equipe esteve presente em locais com grande fluxo de pessoas no município
por Ascom, publicado em 02/12/2021 15h19, última modificação em 02/12/2021 15h19 -
Boletim Covid-19 – 01/12/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 30/11/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Informe Epidemiológico Nº 45/2021
-
Boletim Covid-19 – 28/11/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 27/11/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 26/11/2021 | Prefeitura de Garanhuns
-
Boletim Covid-19 – 25/11/2021 | Prefeitura de Garanhuns